2. Landesklasse, Staffel B
Ergebnisse
1. Runde | 24.09.23 | Schachclub Naunhof | 4 | - | VfB Schach Leipzig III | 4 |
2. Runde | 22.10.23 | SG Leipzig V | 4 | - | VfB Schach Leipzig III | 4 |
3. Runde | 12.11.23 | VfB Schach Leipzig III | 4 | - | SV Springer Leipzig | 4 |
4. Runde | 03.12.23 | Schachclub Rote Rüben II | 2 | - | VfB Schach Leipzig III | 6 |
5. Runde | 14.01.24 | VfB Schach Leipzig III | 6½ | - | SC Leipzig-Lindenau | 1½ |
6. Runde | 04.02.24 | SV Eiche Reichenbrand II | 6½ | - | VfB Schach Leipzig III | 1½ |
7. Runde | 17.03.24 | VfB Schach Leipzig III | 5 | - | SG Neukirchen/Erzg. | 3 |
8. Runde | 14.04.24 | SF Fortuna Leipzig II | 4 | - | VfB Schach Leipzig III | 3 |
9. Runde | 05.05.24 | VfB Schach Leipzig III | 4½ | - | Krostitzer SV | 3½ |
Einzelstatistik
Brett | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | % |
1 | Christian Dehner | 1935 | 1859 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 / 8 | 75.0 % | |
2 | Dr. Christian Alvermann | 1877 | 1836 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 / 8 | 62½ % | |
3 | Maximilian Widmann | 1717 | 1771 | ½ | 0 | ½ / 2 | 25.0 % | |||||||
4 | Marek Willberg | 1735 | 1774 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 / 6 | 16.7 % | |||
5 | Fabio Vecera | 1690 | 1673 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 / 8 | 62½ % | |
6 | René Plötz | 1799 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 6 / 9 | 66.7 % |
7 | Sadko Petersohn | 1781 | 1767 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½ / 7 | 64.3 % | ||
8 | Christian Haase | 1686 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 3 / 7 | 42.9 % | |
E1 | Janick Feilhauer | 1683 | 1710 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3½ / 6 | 58.3 % | |||
E2 | Johan Heß | 1712 | 0 | ½ | ½ / 1 | 50.0 % | ||||||||
E3 | Anton Johannes Allmendinger | 1716 | 1758 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ / 4 | 62½ % | |||||
E4 | Nikolaus Metzner | 1717 | 1764 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0.0 % | |||||||
E5 | Hartmut Krenz | 1542 | 1802 | ½ | ½ / 1 | 50.0 % |
Tabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
1 | Eiche Reichenbrand II | ** | 4 | 5½ | 3 | 6½ | 3½ | 6 | 6 | 7 | 7½ | 9 | 13 | 49.0 |
2 | Krostitzer SV I | 4 | ** | 4½ | 4 | 3½ | 3½ | 4½ | 4½ | 6½ | 6½ | 9 | 12 | 41½ |
3 | Schachclub Naunhof I | 2½ | 3½ | ** | 4 | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 4½ | 7 | 9 | 12 | 40½ |
4 | Schachgemeinschaft Leipzig 5 | 5 | 4 | 4 | ** | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 11 | 40.0 |
5 | VfB Schach Leipzig III | 1½ | 4½ | 4 | 4 | ** | 3 | 5 | 4 | 6½ | 6 | 9 | 11 | 38½ |
6 | Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. II | 4½ | 4½ | 3½ | 2 | 4 | ** | 0 | 4 | 5 | 5 | 9 | 11 | 32½ |
7 | SG Neukirchen/Erzg. I | 2 | 3½ | 3 | 2 | 3 | 8 | ** | 4½ | 5½ | 4 | 9 | 7 | 35½ |
8 | SV Springer Leipzig I | 2 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | 3½ | ** | 2½ | 4½ | 9 | 5 | 30½ |
9 | SC Leipzig-Lindenau I | 1 | 1½ | 3½ | 4 | 1½ | 3 | 2½ | 5½ | ** | 4 | 9 | 4 | 26½ |
10 | Schachclub Rote Rüben Leipzig e.V. II | 0½ | 1½ | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 4 | ** | 9 | 4 | 23½ |